| FRESENIUS KABI ROMANIA SRL | FILDAS TRADING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 221.046.646 lei | 8.017.093.717 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.271.141 lei | 489.274.392 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,4% | 6,1% 🏅 |
| Angajați | 74 | 1.547 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.987.117 lei | 5.182.349 lei 🏅 |
| Datorii | 91.436.550 lei 🏅 | 4.465.420.372 lei |
| Capitaluri proprii | 28.074.389 lei | 697.164.778 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii