| PITMAN DISTRIBUTION SRL | SNACK-TRADE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 142.142.393 lei |
| Rezultat net | -100 lei 🏅 | -171.377 lei |
| Marjă netă | — | -0,1% |
| Angajați | — | 275 |
| Productivitate / angajat | — | 516.881 lei |
| Datorii | 28.025 lei 🏅 | 25.751.126 lei |
| Capitaluri proprii | -26.671 lei | 10.760.599 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii