| DENLAV FOREST SRL | INGKA INVESTMENTS FOREST... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.720.962 lei | 59.653.246 lei 🏅 |
| Rezultat net | 881.834 lei | 13.415.582 lei 🏅 |
| Marjă netă | 18,7% | 22,5% 🏅 |
| Angajați | 12 🏅 | 10 |
| Productivitate / angajat | 393.414 lei | 5.965.325 lei 🏅 |
| Datorii | 4.556.835 lei 🏅 | 9.409.966 lei |
| Capitaluri proprii | 1.949.066 lei | 913.038.062 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii