| CATALIN PUNCT RO SRL | NEPI INVESTMENT MANAGEMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 101.386 lei | 169.909.846 lei 🏅 |
| Rezultat net | -1.320.725 lei | 20.676.135 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1302,7% | 12,2% 🏅 |
| Angajați | — | 307 |
| Productivitate / angajat | — | 553.452 lei |
| Datorii | 3.674.966 lei 🏅 | 34.548.182 lei |
| Capitaluri proprii | -3.307.072 lei | 71.621.244 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii