| BUXA LTD SRL | MICRO FOCUS SOFTWARE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 110.366 lei | 163.152.506 lei 🏅 |
| Rezultat net | 23.560 lei | 16.722.448 lei 🏅 |
| Marjă netă | 21,3% 🏅 | 10,2% |
| Angajați | — | 524 |
| Productivitate / angajat | — | 311.360 lei |
| Datorii | 132.156 lei 🏅 | 25.278.786 lei |
| Capitaluri proprii | 7.764 lei | 78.726.489 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii