| CASA ROSSO BALLROOM SRL | SPOONFULL S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 190.250 lei | 22.735.913 lei 🏅 |
| Rezultat net | -11.784 lei | 54.955 lei 🏅 |
| Marjă netă | -6,2% | 0,2% 🏅 |
| Angajați | 3 | 89 🏅 |
| Productivitate / angajat | 63.417 lei | 255.460 lei 🏅 |
| Datorii | 3.677 lei 🏅 | 12.320.374 lei |
| Capitaluri proprii | 101.306 lei 🏅 | 75.369 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii