| LUMINOS SOFTWARE SRL | LUXOFT PROFESSIONAL ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 10.646.144 lei | 609.459.130 lei 🏅 |
| Rezultat net | 250.515 lei | 20.504.447 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,4% | 3,4% 🏅 |
| Angajați | 5 | 1.935 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.129.229 lei 🏅 | 314.966 lei |
| Datorii | 636.910 lei 🏅 | 43.654.881 lei |
| Capitaluri proprii | 2.894.567 lei | 342.267.076 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii