| CTL FARM SRL | AVICOLA FOCSANI SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.864.812 lei | 238.077.002 lei 🏅 |
| Rezultat net | 869.948 lei | 5.779.721 lei 🏅 |
| Marjă netă | 11,1% 🏅 | 2,4% |
| Angajați | 7 | 484 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.123.545 lei 🏅 | 491.895 lei |
| Datorii | 779.555 lei 🏅 | 149.329.843 lei |
| Capitaluri proprii | 3.536.649 lei | 94.102.910 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii