| MULTISECO SRL | CENTRAL EUROPE TECHNOLOGIES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 65.325 lei | 161.535.784 lei 🏅 |
| Rezultat net | -16.542 lei | 7.395.037 lei 🏅 |
| Marjă netă | -25,3% | 4,6% 🏅 |
| Angajați | — | 333 |
| Productivitate / angajat | — | 485.092 lei |
| Datorii | 3.445 lei 🏅 | 18.970.711 lei |
| Capitaluri proprii | 4.075 lei | 25.853.488 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii