| ZORE STAR SRL | ANDISUPPLY S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.333.044 lei | 57.314.255 lei 🏅 |
| Rezultat net | 21.525 lei | 5.284.877 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,6% | 9,2% 🏅 |
| Angajați | 3 | 4 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.111.015 lei | 14.328.564 lei 🏅 |
| Datorii | 2.886.681 lei 🏅 | 4.992.740 lei |
| Capitaluri proprii | -127.646 lei | 6.091.468 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii