| FAN CONSTRUCT ACTIV SRL | DOGERIK TRANS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 112.720 lei | 36.432.845 lei 🏅 |
| Rezultat net | -96.331 lei | 11.004.866 lei 🏅 |
| Marjă netă | -85,5% | 30,2% 🏅 |
| Angajați | 2 | 40 🏅 |
| Productivitate / angajat | 56.360 lei | 910.821 lei 🏅 |
| Datorii | 140.682 lei 🏅 | 10.646.772 lei |
| Capitaluri proprii | -65.628 lei | 26.173.694 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii