| SPLINTER GAMES SRL | ELECTRONIC ARTS ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 10.000 lei | 583.023.823 lei 🏅 |
| Rezultat net | -5.861 lei | 52.794.460 lei 🏅 |
| Marjă netă | -58,6% | 9,1% 🏅 |
| Angajați | — | 856 |
| Productivitate / angajat | — | 681.103 lei |
| Datorii | 3.689 lei 🏅 | 56.410.803 lei |
| Capitaluri proprii | -2.987 lei | 165.822.539 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii