| GLOBAL GUIDE SERVICES S.R.L. | SINCLEA FACILITY MANAGEMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 577.725 lei | 45.581.809 lei 🏅 |
| Rezultat net | 53.468 lei | 5.242.109 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,3% | 11,5% 🏅 |
| Angajați | 7 | 199 🏅 |
| Productivitate / angajat | 82.532 lei | 229.054 lei 🏅 |
| Datorii | 262.960 lei 🏅 | 5.708.767 lei |
| Capitaluri proprii | -42.720 lei | 5.242.410 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii