| MADRAPAN 2015 SRL | US FOOD NETWORK SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.931.690 lei | 1.133.473.526 lei 🏅 |
| Rezultat net | 445.978 lei | 69.157.249 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,0% 🏅 | 6,1% |
| Angajați | 18 | 3.071 🏅 |
| Productivitate / angajat | 273.983 lei | 369.089 lei 🏅 |
| Datorii | 989.874 lei 🏅 | 278.087.922 lei |
| Capitaluri proprii | 589.644 lei | 69.754.380 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii