| NICO LACT FOOD LEGUMIX S.R.L. | REWE (ROMANIA) SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 727.349 lei | 10.688.535.555 lei 🏅 |
| Rezultat net | -263.234 lei | 174.814.221 lei 🏅 |
| Marjă netă | -36,2% | 1,6% 🏅 |
| Angajați | 7 | 7.776 🏅 |
| Productivitate / angajat | 103.907 lei | 1.374.554 lei 🏅 |
| Datorii | 453.073 lei 🏅 | 1.467.227.150 lei |
| Capitaluri proprii | -104.609 lei | 797.835.050 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii