| FRANCO TESTA S.R.L. | IMPULS MAR TRADING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.184.238 lei | 24.613.944 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.176.320 lei 🏅 | 281.476 lei |
| Marjă netă | 19,0% 🏅 | 1,1% |
| Angajați | 24 🏅 | 1 |
| Productivitate / angajat | 257.677 lei | 24.613.944 lei 🏅 |
| Datorii | 1.029.102 lei 🏅 | 2.261.245 lei |
| Capitaluri proprii | 1.176.560 lei 🏅 | 305.402 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii