| MARION CARE SRL | OPTIM CENTER S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.767.731 lei | 8.466.765 lei 🏅 |
| Rezultat net | 129.078 lei 🏅 | 1.516 lei |
| Marjă netă | 7,3% 🏅 | 0,0% |
| Angajați | 8 | 67 🏅 |
| Productivitate / angajat | 220.966 lei 🏅 | 126.370 lei |
| Datorii | 90.270 lei 🏅 | 4.499.944 lei |
| Capitaluri proprii | 240.939 lei | 1.506.659 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii