| CARNE CASA FAUR SRL | INDUSTRIALIZAREA CARNII... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 100.074 lei | 247.344.184 lei 🏅 |
| Rezultat net | 77 lei | 20.068.042 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,1% | 8,1% 🏅 |
| Angajați | 1 | 573 🏅 |
| Productivitate / angajat | 100.074 lei | 431.665 lei 🏅 |
| Datorii | 24.763 lei 🏅 | 24.627.090 lei |
| Capitaluri proprii | 3.532 lei | 101.592.636 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii