| NIC-MARCONI-COM SRL | COMPANIA NATIONALA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 106.096 lei | 1.437.442.682 lei 🏅 |
| Rezultat net | 58.032 lei | 256.039.471 lei 🏅 |
| Marjă netă | 54,7% 🏅 | 17,8% |
| Angajați | 2 | 2.240 🏅 |
| Productivitate / angajat | 53.048 lei | 641.715 lei 🏅 |
| Datorii | 81.603 lei 🏅 | 207.800.855 lei |
| Capitaluri proprii | 530.444 lei | 661.430.452 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii