| AGRO EURO GRUP SRL | HORTIHAUS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 61.918 lei | 15.099.529 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.862 lei | 946.840 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,5% 🏅 | 6,3% |
| Angajați | — | 16 |
| Productivitate / angajat | — | 943.721 lei |
| Datorii | 70.667 lei 🏅 | 49.209.002 lei |
| Capitaluri proprii | -34.176 lei | 2.225.820 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii