| LEVAGRO SRL | AGRONOR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 45.345 lei | 59.697.817 lei 🏅 |
| Rezultat net | -12.497 lei | 1.946.168 lei 🏅 |
| Marjă netă | -27,6% | 3,3% 🏅 |
| Angajați | 1 | 22 🏅 |
| Productivitate / angajat | 45.345 lei | 2.713.537 lei 🏅 |
| Datorii | 155.912 lei 🏅 | 21.190.881 lei |
| Capitaluri proprii | -140.969 lei | 14.112.799 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii