| BOCHERA SRL | AMEROPA GRAINS SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 85.990.441 lei | 3.491.731.336 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.368.260 lei 🏅 | -20.189.020 lei |
| Marjă netă | 1,6% 🏅 | -0,6% |
| Angajați | 3 | 335 🏅 |
| Productivitate / angajat | 28.663.480 lei 🏅 | 10.423.079 lei |
| Datorii | 9.898.718 lei 🏅 | 330.350.853 lei |
| Capitaluri proprii | 2.246.887 lei | 306.560.896 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii