| NECULAFOR SRL | OCOLUL SILVIC LIGNUM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14.784 lei | 19.934.079 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.547 lei | 1.032.961 lei 🏅 |
| Marjă netă | -17,2% | 5,2% 🏅 |
| Angajați | — | 36 |
| Productivitate / angajat | — | 553.724 lei |
| Datorii | 45.831 lei 🏅 | 4.156.421 lei |
| Capitaluri proprii | 16.022 lei | 15.075.839 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii