| CĂSUȚA CU VITRALII 2015 S.R.L. | TRANSPARENT GLASS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 49.250 lei | 2.037.446 lei 🏅 |
| Rezultat net | -61.180 lei | 10.691 lei 🏅 |
| Marjă netă | -124,2% | 0,5% 🏅 |
| Angajați | — | 6 |
| Productivitate / angajat | — | 339.574 lei |
| Datorii | 5.422 lei 🏅 | 1.271.895 lei |
| Capitaluri proprii | 39.543 lei | 903.826 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii