| GLOBAL SOURCE M.R.K. SRL | ELKOTECH ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.025.050 lei | 544.902.181 lei 🏅 |
| Rezultat net | 225.229 lei 🏅 | -8.854.861 lei |
| Marjă netă | 4,5% 🏅 | -1,6% |
| Angajați | 8 | 83 🏅 |
| Productivitate / angajat | 628.131 lei | 6.565.087 lei 🏅 |
| Datorii | 4.448.711 lei 🏅 | 160.130.610 lei |
| Capitaluri proprii | 287.419 lei | 39.602.694 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii