| DILA BUR SRL | EUROFARM IMF SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.240.975 lei | 92.588.155 lei 🏅 |
| Rezultat net | 430.893 lei | 2.160.105 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,2% 🏅 | 2,3% |
| Angajați | — | 20 |
| Productivitate / angajat | — | 4.629.408 lei |
| Datorii | 504.463 lei 🏅 | 15.275.122 lei |
| Capitaluri proprii | 306.052 lei | 7.043.207 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii