| OPTICUBE HOLDING... | EUROSTING AAW INDUSTRY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.243 lei | 50.439.885 lei 🏅 |
| Rezultat net | -329.061 lei | 3.541.071 lei 🏅 |
| Marjă netă | -26473,1% | 7,0% 🏅 |
| Angajați | 6 | 32 🏅 |
| Productivitate / angajat | 207 lei | 1.576.246 lei 🏅 |
| Datorii | 2.308.886 lei 🏅 | 21.614.887 lei |
| Capitaluri proprii | 299.508 lei | 4.835.076 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii