| GENETICS RESEARCH SRL | INSTITUTUL NAȚIONAL DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 61.279 lei | 15.424.872 lei 🏅 |
| Rezultat net | 41.081 lei 🏅 | 18.406 lei |
| Marjă netă | 67,0% 🏅 | 0,1% |
| Angajați | — | 109 |
| Productivitate / angajat | — | 141.513 lei |
| Datorii | 174.612 lei 🏅 | 17.078.945 lei |
| Capitaluri proprii | 104.946 lei | 137.132.723 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii