| DR RUSLAN FLOREA STOMATOLOGIE SRL | DENT ESTET CLINIC S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 315.500 lei | 70.459.725 lei 🏅 |
| Rezultat net | 136.196 lei 🏅 | -2.804.345 lei |
| Marjă netă | 43,2% 🏅 | -4,0% |
| Angajați | 2 | 181 🏅 |
| Productivitate / angajat | 157.750 lei | 389.280 lei 🏅 |
| Datorii | 5.846 lei 🏅 | 23.628.616 lei |
| Capitaluri proprii | 136.436 lei | 16.292.432 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii