| OLDTEX S.R.L. | STECOLFLEX ROMÂNIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 58.634 lei | 33.510.457 lei 🏅 |
| Rezultat net | -60.887 lei | 1.087.145 lei 🏅 |
| Marjă netă | -103,8% | 3,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | 14 🏅 |
| Productivitate / angajat | 58.634 lei | 2.393.604 lei 🏅 |
| Datorii | 1.333.882 lei 🏅 | 11.635.098 lei |
| Capitaluri proprii | -453.843 lei | 8.571.653 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii