| NIGESIL MAR SRL | SELECT FRUITS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 50.429 lei | 307.523.383 lei 🏅 |
| Rezultat net | 26.943 lei 🏅 | -3.868.983 lei |
| Marjă netă | 53,4% 🏅 | -1,3% |
| Angajați | 0 | 118 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 2.606.130 lei |
| Datorii | 3.242 lei 🏅 | 36.407.600 lei |
| Capitaluri proprii | 41.250 lei 🏅 | 31.687 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii