| POLYGON IMPORT EXPORT SRL | PROCTER & GAMBLE DISTRIBUTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 143.518 lei | 2.643.669.536 lei 🏅 |
| Rezultat net | -66.363 lei | 25.657.908 lei 🏅 |
| Marjă netă | -46,2% | 1,0% 🏅 |
| Angajați | 2 | 80 🏅 |
| Productivitate / angajat | 71.759 lei | 33.045.869 lei 🏅 |
| Datorii | 1.040.116 lei 🏅 | 243.972.693 lei |
| Capitaluri proprii | 443.817 lei | 35.688.565 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii