| BOBO FRUCT SRL | MAG - FRUCTIS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 282.885 lei | 15.422.660 lei 🏅 |
| Rezultat net | 21.147 lei | 817.270 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,5% 🏅 | 5,3% |
| Angajați | — | 18 |
| Productivitate / angajat | — | 856.814 lei |
| Datorii | 282.610 lei 🏅 | 2.977.264 lei |
| Capitaluri proprii | -67.115 lei | 2.658.100 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii