| BEST AGRO FRESH S.R.L. | SELECT FRUITS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 8.615.728 lei | 307.523.383 lei 🏅 |
| Rezultat net | 52.467 lei 🏅 | -3.868.983 lei |
| Marjă netă | 0,6% 🏅 | -1,3% |
| Angajați | 8 | 118 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.076.966 lei | 2.606.130 lei 🏅 |
| Datorii | 8.119.420 lei 🏅 | 36.407.600 lei |
| Capitaluri proprii | -4.664.921 lei | 31.687 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii