| FIRST... | SPEED FIRE PROTECTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 258.325 lei | 96.219.916 lei 🏅 |
| Rezultat net | 169.752 lei | 4.340.216 lei 🏅 |
| Marjă netă | 65,7% 🏅 | 4,5% |
| Angajați | 1 | 1.205 🏅 |
| Productivitate / angajat | 258.325 lei 🏅 | 79.851 lei |
| Datorii | 12.949 lei 🏅 | 35.691.825 lei |
| Capitaluri proprii | 790.861 lei | 7.772.199 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii