| NINETA DESIGN 2015 SRL | DESIGN SHOES COLECTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.941 lei | 14.000.922 lei 🏅 |
| Rezultat net | -28.011 lei | 60.600 lei 🏅 |
| Marjă netă | -952,4% | 0,4% 🏅 |
| Angajați | 1 | 44 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.941 lei | 318.203 lei 🏅 |
| Datorii | 40.711 lei 🏅 | 2.922.558 lei |
| Capitaluri proprii | -27.811 lei | 686.990 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii