| COMADA FLOWER 2015 SRL | PEPINIERA ȘOȘA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 lei | 6.311.718 lei 🏅 |
| Rezultat net | -33.365 lei | 468.014 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 7,4% |
| Angajați | 1 | 18 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 350.651 lei |
| Datorii | 36.929 lei 🏅 | 1.631.393 lei |
| Capitaluri proprii | 271.292 lei | 1.741.916 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii