| RARES RIN SRL | NEW GRANDE CONSTRUCT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 243.134 lei | 37.769.726 lei 🏅 |
| Rezultat net | 9.411 lei | 5.996.900 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,9% | 15,9% 🏅 |
| Angajați | 1 | 2 🏅 |
| Productivitate / angajat | 243.134 lei | 18.884.863 lei 🏅 |
| Datorii | 191.494 lei 🏅 | 3.187.228 lei |
| Capitaluri proprii | 14.117 lei | 5.997.815 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii