| STEEL CONSTRUCTOR SRL | GOA Invest SA - SEDIU... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.427.957 lei | 110.658.382 lei 🏅 |
| Rezultat net | 191.090 lei | 6.808.137 lei 🏅 |
| Marjă netă | 13,4% 🏅 | 6,2% |
| Angajați | 5 | — |
| Productivitate / angajat | 285.591 lei | — |
| Datorii | 440.489 lei 🏅 | 24.877.874 lei |
| Capitaluri proprii | 113.855 lei | 6.808.137 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii