| UNICLOUD SRL | SYSCO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 913.995 lei | 29.304.717 lei 🏅 |
| Rezultat net | 873.292 lei | 1.838.079 lei 🏅 |
| Marjă netă | 95,5% 🏅 | 6,3% |
| Angajați | — | 8 |
| Productivitate / angajat | — | 3.663.090 lei |
| Datorii | 471.363 lei 🏅 | 12.603.858 lei |
| Capitaluri proprii | 1.031.806 lei | 2.929.047 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii