| SCOTTISH SRL | UNDERGROUND CLUB SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.012.750 lei | 24.325.885 lei 🏅 |
| Rezultat net | 52.677 lei | 2.199.748 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,2% | 9,0% 🏅 |
| Angajați | 3 | 54 🏅 |
| Productivitate / angajat | 337.583 lei | 450.479 lei 🏅 |
| Datorii | 163.090 lei 🏅 | 8.000.066 lei |
| Capitaluri proprii | 98.469 lei | 3.150.765 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii