| AQUA FRESH CRISTAL SRL | COMPANIA DE APA OLTENIA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 310.255 lei | 274.840.570 lei 🏅 |
| Rezultat net | 166.382 lei | 37.236.852 lei 🏅 |
| Marjă netă | 53,6% 🏅 | 13,5% |
| Angajați | 2 | 1.021 🏅 |
| Productivitate / angajat | 155.128 lei | 269.188 lei 🏅 |
| Datorii | 315.249 lei 🏅 | 110.796.818 lei |
| Capitaluri proprii | -20.210 lei | 132.594.554 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii