| IAMA AGRI & CO SRL | YAMI FRUITS S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.052.224 lei | 29.091.813 lei 🏅 |
| Rezultat net | -334.507 lei | 1.099.613 lei 🏅 |
| Marjă netă | -31,8% | 3,8% 🏅 |
| Angajați | 5 | 31 🏅 |
| Productivitate / angajat | 210.445 lei | 938.446 lei 🏅 |
| Datorii | 4.455.551 lei 🏅 | 27.708.898 lei |
| Capitaluri proprii | 154.599 lei | 5.705.417 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii