| MED ZOO FOOD SRL | ABUND BERRY S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.318.581 lei | 76.817.058 lei 🏅 |
| Rezultat net | -401.623 lei | 4.956.805 lei 🏅 |
| Marjă netă | -30,5% | 6,5% 🏅 |
| Angajați | 4 | 35 🏅 |
| Productivitate / angajat | 329.645 lei | 2.194.773 lei 🏅 |
| Datorii | 5.695.689 lei 🏅 | 30.245.181 lei |
| Capitaluri proprii | -1.265.345 lei | 16.504.545 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii