| BROKER DEMAR SRL | DOLY-COM DISTRIBUȚIE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.231.000 lei | 535.652.300 lei 🏅 |
| Rezultat net | 442.627 lei | 11.637.797 lei 🏅 |
| Marjă netă | 36,0% 🏅 | 2,2% |
| Angajați | 2 | 501 🏅 |
| Productivitate / angajat | 615.500 lei | 1.069.166 lei 🏅 |
| Datorii | 256.495 lei 🏅 | 93.945.393 lei |
| Capitaluri proprii | 796.270 lei | 89.144.250 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii