| CROSCLASS SRL | NORDEXIM COFFEE SERVICES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 35.905 lei | 35.457.606 lei 🏅 |
| Rezultat net | -25.652 lei 🏅 | -2.648.549 lei |
| Marjă netă | -71,4% | -7,5% 🏅 |
| Angajați | — | 117 |
| Productivitate / angajat | — | 303.056 lei |
| Datorii | 376.228 lei 🏅 | 68.794.467 lei |
| Capitaluri proprii | 42.437 lei 🏅 | -55.891.649 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii