| MC DONER SRL | OCEANIS SEAFOOD EUROPA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 121.084 lei | 225.996.388 lei 🏅 |
| Rezultat net | -181.378 lei | 9.045.985 lei 🏅 |
| Marjă netă | -149,8% | 4,0% 🏅 |
| Angajați | 2 | 45 🏅 |
| Productivitate / angajat | 60.542 lei | 5.022.142 lei 🏅 |
| Datorii | 523.743 lei 🏅 | 76.894.927 lei |
| Capitaluri proprii | -92.323 lei | 42.379.521 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii