| ATIFRUCT INDUSTRY SRL | ABUND BERRY S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 424.929 lei | 76.817.058 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.968 lei | 4.956.805 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,4% | 6,5% 🏅 |
| Angajați | 3 | 35 🏅 |
| Productivitate / angajat | 141.643 lei | 2.194.773 lei 🏅 |
| Datorii | 1.672.980 lei 🏅 | 30.245.181 lei |
| Capitaluri proprii | 674.619 lei | 16.504.545 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii