| PLAST MOULD PART SRL | METAPLAST SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 52.287.298 lei | 450.436.304 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.214.091 lei | 28.375.306 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,0% 🏅 | 6,3% |
| Angajați | 111 | 1.058 🏅 |
| Productivitate / angajat | 471.057 lei 🏅 | 425.743 lei |
| Datorii | 18.900.066 lei 🏅 | 198.190.728 lei |
| Capitaluri proprii | 18.822.844 lei | 234.169.513 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii