| GADGET SOLUTIONS SRL | ITELGSM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 952 lei | 3.109.619 lei 🏅 |
| Rezultat net | -19.757 lei | 247.942 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2075,3% | 8,0% 🏅 |
| Angajați | — | 8 |
| Productivitate / angajat | — | 388.702 lei |
| Datorii | 10.500 lei 🏅 | 205.203 lei |
| Capitaluri proprii | -9.693 lei | 248.142 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii